<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incursion Web</title>
	<atom:link href="http://www.incursionweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incursionweb.com</link>
	<description>Aventuras y desventuras de un navegante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 10:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Administra mejor tu correo con GMail Prioritarios</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/productividad/administra-mejor-tu-correo-con-gmail-prioritarios/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/productividad/administra-mejor-tu-correo-con-gmail-prioritarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[correo-e]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[El correo electrónico es una herramienta muy útil en nuestro trabajo diario. Pero en ocasiones nos convierte en su esclavo. Pasamos demasiado tiempo gestionando mensajes que en muchas ocasiones no son importantes. Para ayudarnos con esta gestión han ido surgiendo distintas formas de administrar los correos: filtros, búsquedas, agrupación por conversaciones, carpetas&#8230; Hoy mi gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El correo electrónico es una herramienta muy útil en nuestro trabajo diario. Pero en ocasiones nos convierte en su esclavo. Pasamos demasiado tiempo gestionando mensajes que en muchas ocasiones no son importantes. Para ayudarnos con esta gestión han ido surgiendo distintas formas de administrar los correos: filtros, búsquedas, agrupación por conversaciones, carpetas&#8230;</p>
<p>Hoy mi gran amigo <strong>GMail</strong> me ha saludado con una <strong>nueva herramienta</strong>. Se trata de <strong>Prioritarios</strong>, una especie de filtro automático que ordena los mensajes recibidos según la importancia que tengan para ti. Esta nueva opción crea tres secciones dentro de la pestaña Prioritarios: Importante y no leido, Destacado y Todo lo demás. De esta forma puedes enfocar tu atención a los mensajes que más te interese en cada momento o hacer un barrido de todos los mensajes nuevos según su importancia (y no según la fecha/hora de recepción)<span id="more-258"></span></p>
<p>¿Pero cómo se las arregla Gmail para clasificar los mensajes? Muy sencillo: se fija en tus hábitos. Principalmente utiliza estos criterios:</p>
<ul>
<li>Los correos que envias</li>
<li>Los mensajes que abres</li>
<li>Las palabras clave que más llaman tu atención</li>
<li>Los mensajes que respondes</li>
<li>El uso que haces de Estrellas, Archivo y Suprimir</li>
</ul>
<p>Pero además <strong>Prioritarios aprende de sus errores</strong>. Esta clasificación automática puede ser modificada por ti, ya que puedes marcar como importante o irrelevante un mensaje concreto. Esta decisión tuya, junto con los parámetros anteriores, queda memorizada para futuras clasificaciones. Vamos, que tiende a la perfección y aprende con el tiempo. Además esta opción es compatible con los filtros, de forma que puedes crear filtros que marquen como prioritario un determinado tipo de mensaje.</p>
<p>Yo de momento voy a probar que tal se acopla con mi método de gestión de correo. Os dejo con el vídeo y el enlace a <a href="http://mail.google.com/mail/help/intl/es/priority-inbox.html">GMail prioritarios</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="499" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GZp0yEQnBB4?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="499" height="306" src="http://www.youtube.com/v/GZp0yEQnBB4?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/productividad/administra-mejor-tu-correo-con-gmail-prioritarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 razones por las que fallan las estimaciones de plazos</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/general/10-razones-por-las-que-fallan-las-estimaciones-de-plazos/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/general/10-razones-por-las-que-fallan-las-estimaciones-de-plazos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto está mal especificado. El tiempo de desarrollo está estimado por gente que no son programadores. Los desarrolladores son demasiado optimistas en sus estimaciones. Cada fase del proyecto es demasiado grande. Los programadores usan todo el tiempo que se les da. Se comete el error de pensar que más desarrolladores equivalen a menos tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>El proyecto está mal especificado.</li>
<li>El tiempo de desarrollo está estimado por gente que no son programadores.</li>
<li>Los desarrolladores son demasiado optimistas en sus estimaciones.</li>
<li>Cada fase del proyecto es demasiado grande.</li>
<li>Los programadores usan todo el tiempo que se les da.</li>
<li>Se comete el error de pensar que más desarrolladores equivalen a menos tiempo de desarrollo.</li>
<li>Las especificaciones cambian a medio proyecto.</li>
<li>El tiempo estimado se deja fijo.</li>
<li>Se olvida el tiempo de pruebas.</li>
<li>Las estimaciones se toman demasiado literalmente.</li>
</ol>
<p>Visto en <a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2010/07/29/10-reasons-why-software-project-estimates-fail/">sitepoint</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/general/10-razones-por-las-que-fallan-las-estimaciones-de-plazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer una máscara con Photoshop</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/general/como-hacer-una-mascara-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/general/como-hacer-una-mascara-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.incursionweb.com/wp-content/uploads/mascara.jpg"><img class="size-full wp-image-130 aligncenter" title="Máscara con photoshop" src="http://www.incursionweb.com/wp-content/uploads/mascara.jpg" alt="" width="372" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/general/como-hacer-una-mascara-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Sagan</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/citas/carl-sagan/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/citas/carl-sagan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/citas/carl-sagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor TED Talk</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/videoteca/54/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/videoteca/54/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[No oculto mi afición a los TED Talks. Son una forma de añadir puntos de vista e incluso de buscar inspiración. Hoy me he topado con este, titulado Mentiras, sucias mentiras y estadísticas. En el Sebastian Wernicke hace un irónico análisis con el objetivo de encontrar la fórmula para crear el TED Talk Optimo. Y por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No oculto mi afición a los <strong>TED Talks</strong>. Son una forma de añadir puntos de vista e incluso de buscar inspiración. Hoy me he topado con este, titulado Mentiras, sucias mentiras y estadísticas. En el Sebastian Wernicke hace un irónico análisis con el objetivo de encontrar la fórmula para crear el <strong>TED Talk Optimo</strong>. Y por supuesto nos da la herramienta pata conseguirlo: el <a title="tedPAD" href="http://get-tedpad.com/index.html">tedPAD</a>. Brillante.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SebastianWernicke_2010A-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SebastianWernicke-2010A.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=846&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=lies_damned_lies_and_statistics_about_tedtalks;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2010;theme=unconventional_explanations;theme=words_about_words;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SebastianWernicke_2010A-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SebastianWernicke-2010A.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=846&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=lies_damned_lies_and_statistics_about_tedtalks;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2010;theme=unconventional_explanations;theme=words_about_words;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/videoteca/54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Plugins jQuery para instalar Google Map fácilmente</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/general/10-plugins-jquery-para-instalar-google-map-facilmente/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/general/10-plugins-jquery-para-instalar-google-map-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[gmaps]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[At first glance the Google Map API may seem scary, I mean, were do you possibly start? You probably only want to display a simple map that displays directions to your clients address, you don’t really want an all singing and dancing interactive map with more options than necessary. There has to be a simpler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speckyboy.com/2010/02/03/10-jquery-plugins-for-easier-google-map-installation/">At first glance the Google Map API may seem scary, I mean, were do you possibly start? You probably only want to display a simple map that displays directions to your clients address, you don’t really want an all singing and dancing interactive map with more options than necessary. There has to be a simpler way.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/general/10-plugins-jquery-para-instalar-google-map-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Usos Alternativos para WordPress y sus plugins y themes utilizados</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/link/18-usos-alternativos-para-wordpress-y-sus-plugins-y-themes-utilizados/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/link/18-usos-alternativos-para-wordpress-y-sus-plugins-y-themes-utilizados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Everyone knows that WordPress has been a popular and powerful open source blogging platform. Many people have been using WordPress because of its simplicity and user friendly blogging tool and even as a content management system (CMS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onextrapixel.com/2010/01/18/18-unique-uses-of-wordpress-and-the-plugin-or-theme-used/">Everyone knows that WordPress has been a popular and powerful open source blogging platform. Many people have been using WordPress because of its simplicity and user friendly blogging tool and even as a content management system (CMS).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/link/18-usos-alternativos-para-wordpress-y-sus-plugins-y-themes-utilizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Cinelerra en Fedora 12</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/general/instalar-cinelerra-en-fedora-12/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/general/instalar-cinelerra-en-fedora-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cinelerra]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>
		<category><![CDATA[videoedicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo ya comente como instalar Cinelerra en Ubuntu. Recientemente he cambiado de distribución, decidiéndome por Fedora 12. Así que llega el momento de explicar cómo instalar Cinelerra en Fedora 12. No es muy complicado, incluso yo he podido y acabo de llegar a Fedora. Lo primero es importar la clave del repositorio: rpm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo ya comente como <a href="http://www.incursionweb.com/general/como-instalar-cinelerra-en-ubuntu-8-04-%E2%80%9Chardy-heron%E2%80%9D/">instalar Cinelerra en Ubuntu</a>. Recientemente he cambiado de distribución, decidiéndome por Fedora 12. Así que llega el momento de explicar cómo <strong>instalar Cinelerra en Fedora 12</strong>. No es muy complicado, incluso yo he podido y acabo de llegar a Fedora.</p>
<p>Lo primero es importar la clave del repositorio:</p>
<p><code>rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms</code></p>
<p>Una vez hecho esto añadimos el repositorio a yum:<br />
<code>vi /etc/yum.conf</code></p>
<p><code> </code></p>
<p><code>[atrpms]</code></p>
<p><code>name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms</code></p>
<p><code>baseurl=http://dl.atrpms.net/f$releasever-$basearch/atrpms/stable</p>
<p>gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms</p>
<p></code></p>
<p><code>gpgcheck=1</code></p>
<p>Ahora sólo queda instalar Cinelerra:</p>
<p><code>yum install cinelerra -y</code></p>
<p>Si al iniciar Cinelerra aparece un error no te preocupes, se soluciona tecleando esto:</p>
<p><code>echo "0x7fffffff" &gt; /proc/sys/kernel/shmmax</code></p>
<p>Y ya está, tienes a tu disposición uno de los más completos <strong>editores de vídeo en Linux</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/general/instalar-cinelerra-en-fedora-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario 2010… y 2011… y 2012…</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/general/calendario-2010-y-2011-y-2012/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/general/calendario-2010-y-2011-y-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Un calendario extremadamente util, ya que te sirve para todos los años. Únicamente tienes que cambiar el año y se actuliza automáticamente. Tiene vista anual, mes a mes y anual resumen, donde se muestra un mes por linea. Ideal para hacer tus planificaciones. Descargar calendario 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un calendario extremadamente util, ya que te sirve para todos los años. Únicamente tienes que cambiar el año y se actuliza automáticamente. Tiene vista anual, mes a mes y anual resumen, donde se muestra un mes por linea.</p>
<p>Ideal para hacer tus planificaciones.</p>
<p><a href="http://www.ziddu.com/download/11455373/calendario2010.xls.html">Descargar calendario 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/general/calendario-2010-y-2011-y-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 pasos para mejorar tus habilidades en Photoshop</title>
		<link>http://www.incursionweb.com/link/10-pasos-para-mejorar-tus-habilidades-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.incursionweb.com/link/10-pasos-para-mejorar-tus-habilidades-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incursionweb.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop is an incredible tool for graphic design, but there is certainly a lot to learn for new designers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="spip_out" href="http://psdtuts.com/articles/techniques/10-steps-to-improving-your-photoshop-skills/">Photoshop is an incredible tool for graphic design, but there is certainly a lot to learn for new designers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incursionweb.com/link/10-pasos-para-mejorar-tus-habilidades-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

